Difference between revisions of "Study design"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Veterinary Epidemiology - General Concepts|G]] | [[Category:Veterinary Epidemiology - General Concepts|G]] | ||
| + | |||
| + | ==Descriptive studies== | ||
| + | |||
| + | ==Analytic studies== | ||
| + | |||
| + | ===Observational studies=== | ||
| + | |||
| + | ====Cross sectional studies==== | ||
| + | |||
| + | ====Case-control studies==== | ||
| + | |||
| + | ====Cohort studies==== | ||
| + | |||
| + | ===Experimental studies=== | ||
| + | |||
| + | ====Laboratory studies==== | ||
| + | |||
| + | ====Controlled trials==== | ||
Revision as of 15:42, 15 December 2010