Difference between revisions of "HomeGR"
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 19: | Line 19: | ||
|- | |- | ||
|style="color:#000;"| | |style="color:#000;"| | ||
| − | {{#tag:imagemap|File:HomeGr.png{{!}}center{{!}} | + | {{#tag:imagemap|File:HomeGr.png{{!}}center{{!}}600px |
circle 0 0 320 [[Discipline]] | circle 0 0 320 [[Discipline]] | ||
circle 320 0 640 [[ELearning_showcase]] | circle 320 0 640 [[ELearning_showcase]] | ||
| Line 27: | Line 27: | ||
<br> | <br> | ||
| − | <center>WikiVet | + | <center>Το WikiVet είναι μία από τις μεγαλύτερες συλλογές δωρεάν κτηνιατρικού εκπαιδευτικού υλικού υψηλής ποιότητας στο διαδίκτυο. |
| − | + | Σας παρακαλούμε να συνδράμετε στο έργο μας ώστε να συνεχίσουμε να παράσχουμε δωρεάν πρόσβαση στο υλικό αυτό κάνοντας μια δωρεά στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα WikiVet - πατήστε στο πλήκτρο Donate στο αριστερό μενου. | |
</center> | </center> | ||
|} | |} | ||
| Line 39: | Line 39: | ||
|- | |- | ||
|style="color:#000;"| | |style="color:#000;"| | ||
| − | === WikiVet | + | === Νέα του WikiVet === |
| + | ---- | ||
Welcome to all new registered users in 2015 - you are joining a global community of '''[[Special:Statistics|{{NUMBEROFUSERS}}]]''' veterinary students and practitioners. For more information about how to get the most out of the site, please '''[[New Students|take a look at this section]]'''. | Welcome to all new registered users in 2015 - you are joining a global community of '''[[Special:Statistics|{{NUMBEROFUSERS}}]]''' veterinary students and practitioners. For more information about how to get the most out of the site, please '''[[New Students|take a look at this section]]'''. | ||
| Line 54: | Line 55: | ||
The results of the Global Survey of Veterinary Students' Online Learning survey have now been compiled and analysed. We had over 1,000 responses and a summary of the findings presented at the '''[http://www.slideshare.net/nshort1/wikivet-survey-amee-elearning-symposium-2015-presentation AMEE 2015 Conference is accessible here]''' | The results of the Global Survey of Veterinary Students' Online Learning survey have now been compiled and analysed. We had over 1,000 responses and a summary of the findings presented at the '''[http://www.slideshare.net/nshort1/wikivet-survey-amee-elearning-symposium-2015-presentation AMEE 2015 Conference is accessible here]''' | ||
| − | ==== | + | === Ιδρυτές & Εταίροι === |
| − | |||
---- | ---- | ||
| − | + | [[File:Idrites.png|700px]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[es:Página Principal]] | [[es:Página Principal]] | ||
[[fr:Accueil]] | [[fr:Accueil]] | ||
Latest revision as of 16:52, 25 May 2016
WikiVet mobile
Use the Search Box above or select one of the links below.
- Content By:
- Learning Resources
Error in widget FBLike: unable to write file /var/www/wikivet.net/extensions/Widgets/compiled_templates/wrt694841ca018517_66572366 Error in widget TwitterFollow: unable to write file /var/www/wikivet.net/extensions/Widgets/compiled_templates/wrt694841ca0881d9_51697329
|
Error in widget Button: unable to write file /var/www/wikivet.net/extensions/Widgets/compiled_templates/wrt694841ca0dbc09_26370662 Error in widget Button: unable to write file /var/www/wikivet.net/extensions/Widgets/compiled_templates/wrt694841ca1372a4_86400361 Error in widget Button: unable to write file /var/www/wikivet.net/extensions/Widgets/compiled_templates/wrt694841ca1a5b12_40993219 Error in widget Button: unable to write file /var/www/wikivet.net/extensions/Widgets/compiled_templates/wrt694841ca20d4b2_38661679 Error in widget Button: unable to write file /var/www/wikivet.net/extensions/Widgets/compiled_templates/wrt694841ca283979_44303423
|
|
|